Costa Rica Region
Yearly trend
| 2025 | $913 | 3 | 3 |
| 2024 | $26 | 1 | 1 |
| 2023 | $318 | 2 | 2 |
| 2022 | $2,693 | 3 | 3 |
| 2021 | $570 | 1 | 1 |
| 2020 | $928 | 2 | 2 |
| 2018 | $486 | 2 | 2 |
| 2017 | $6 | 1 | 1 |
| 2016 | $6 | 1 | 1 |
| 2015 | $15 | 1 | 1 |
Top contributors
| Costa Rica Region | region | 4 | $3,708 |
| Individual Members | individual | 9 | $1,853 |
| Grupo Para Siempre | group | 3 | $384 |
| Grupo Universal NA Skype | group | 1 | $15 |